탄소강 띠톱날 띠톱 목재 /고기 /뼈 절단용
탄소강, 합금강, 바이메탈, 카바이드 띠톱날 Kingwin 목재 절단 띠톱날은 탄소강, 합금강(65Mn, SK5, SKS51 등)으로 만들어집니다. 바이메탈 톱도 생산하고 있습니다.
설명
기본정보
모델 번호. | 팁 블레이드를 강화하십시오. |
두께 | 0.65/0.7/0.8mm |
톱니의 피치 | 2~30mm |
운송 패키지 | 선박, 항공 등 |
사양 | 0.7mm-1.45mm*13mm-200mm |
등록 상표 | ODM OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8202200000 |
제품 설명
탄소강, 합금강, 바이메탈, 카바이드 띠톱날Kingwin 목재 절단 밴드 톱날은 탄소강, 합금강(65Mn, SK5, SKS51 등)으로 만들어집니다. 우리는 또한 바이메탈 톱날, 중절삭용 카바이드 톱날을 생산합니다. 부드러운 목재, 단단한 목재, 혼합 목재, 목재, 냉동 고기, 뼈를 포함한 다양한 절단 작업에 적합하며 가족 사용자 및 공장의 대형 띠톱 기계에 적합합니다.
탄소강 경화 팁 밴드 톱날
당사의 탄소강 경화 팁 밴드 톱날은 첨단 기술을 채택하여 톱니 팁과 절삭날의 경도를 HRC62로 높였습니다. 우리는 코일, 톱니형, 톱니 세트, 날카롭게 하고, 강화하고, 다양한 요구 사항에 맞게 용접하여 50m 또는 100m를 제공할 수 있습니다.
탄소강 목재 절단 밴드 톱날 사양
두께 x 너비 | 노치 폭 | 치아 깊이 | 블레이드의 피치 | 치아 모양 | 치아 세트 | |
신장 | mm | mm | mm | |||
0.025x1/2" | 0.65x13 | 1.3 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | 스킵 또는 훅 | 대체 또는 레이커 세트 |
0.027x1/2" | 0.7x13 | 1.4 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | 스킵 또는 훅 | 대체 또는 레이커 세트 |
0.032x1/2" | 0.8x13 | 1.6 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | 스킵 또는 훅 | 대체 또는 레이커 세트 |
0.025x11/16" | 0.65x17 | 1.3 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | 스킵 또는 훅 | 대체 또는 레이커 세트 |
0.027x11/16" | 0.7x17 | 1.4 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | 스킵 또는 훅 | 대체 또는 레이커 세트 |
0.032x11/16" | 0.8x17 | 1.6 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | 스킵 또는 훅 | 대체 또는 레이커 세트 |
0.025x1-1/5" | 0.65x30 | 1.3 | 3/2.5/2.1/1.7 | |||
당사 연락처
지금 보내